Esta máquina se utiliza para soplar películas plásticas de polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno de alta densidad (HDPE). También conecta una máquina de impresión flexográfica de 2 colores para fabricar varias bolsas tipo chaleco impresas y bolsas con borde plano que se han utilizado ampliamente para empacar en la industria alimentaria. industria de la confección e industria textil, etc.
Usar:
Esta máquina se utiliza para soplar películas plásticas de polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno de alta densidad (HDPE). También conecta una máquina de impresión flexográfica de 2 colores para fabricar varias bolsas tipo chaleco impresas y bolsas con borde plano que se han utilizado ampliamente para empacar en la industria alimentaria. industria de la confección e industria textil, etc.
Parámetros principales:
Modelo | SJ-50-YT-2600 | SJ-55-YT-2800 | SJ-65-YT-21000 |
Material adecuado | PEAD/PEBD | PEAD/PEBD | PEAD/PEBD |
Diámetro del tornillo | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
Relación L/D del tornillo | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potencia del motor principal | 11 | 15 | 18.5 |
Máx. Tasa de extrusión | 35 | 50 | 70 |
Tamaño del troquel (mm) | 80/120 | 100/150 | 150/200 |
Ancho de la película soplada (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Espesor de la película soplada (mm) | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 |
Ancho máximo de impresión (mm) | 560 | 760 | 960 |
Longitud de impresión (mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
Precisión de impresión en color (mm) | Transversal: 0,2 Longitudinalmente: 0,2 | Transversal: 0,2 Longitudinalmente: 0,2 | Transversal: 0,2 Longitudinalmente: 0,2 |
Peso de la máquina (kg) | 4500 | 5000 | 5500 |
Dimensiones de la cubierta (L*W*H)(M) | 8,0*2,2*4,0 | 8,5*2,4*4,3 | 9,0*2,8*4,8 |
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.