El cabezal de troquel es un mandril espiral tipo capa, rotación continua de 360 grados.
El cabezal de troquel es un mandril espiral tipo capa, rotación continua de 360 grados.
Tipo | SJ*3-FM1300 | SJ*3-FM1500 | SJ*3-FM1700 | SJ*3-FM2200 | ||
máx. Ancho plano mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
capa de película | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Grosor de la película mm | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | ||
Salida máx. kg/h | 120 | 150 | 180 | 240 | ||
Materia prima | MLLDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Diámetro del tornillo mm | de diámetro 55*3 | de diámetro 60*3 | de diámetro 65*3 | de diámetro 70*3 | ||
Tornillo L/D Relación L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | 100r/min | 100r/min | 100r/min | 100r/min | ||
Potencia de conducción del extrusor kw | 22*3 30*3 37*3 45*3 | |||||
La forma de cambiar la pantalla de la extrusora | Pantalla de cambio de estación doble manual rápidamente | |||||
Estructura de matriz | Con o sin IBC (Sistema de enfriamiento interno de burbujas) | |||||
Estructura de anillo de aire | Labio doble | |||||
Sistema de arrastre de marcha atrás | Modo de giro de película | Horizontal | ||||
Sistema de arrastre de marcha atrás | Ángulo de marcha atrás | 180 grados | ||||
Velocidad de cuerda de despegue | 45r/min | 45r/min | 45r/min | 45r/min | ||
kw de potencia total | alrededor de 85 | alrededor de 110 | alrededor de 140 | alrededor de 220 | ||
Dimensiones generales (largo x ancho x alto) M | 10*6*9 | 10*6*9,5 | 11*7*10 | 13*7*12 | ||
Peso (T) | aproximadamente 20 | alrededor de 25 | alrededor de 32 | alrededor de 40 | ||
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.