Резьбовая головка представляет собой спиральную оправку многослойного типа с непрерывным вращением на 360 градусов.
Резьбовая головка представляет собой спиральную оправку многослойного типа с непрерывным вращением на 360 градусов.
Тип | СДЖ*3-FM1300 | СДЖ*3-FM1500 | СДЖ*3-FM1700 | СДЖ*3-FM2200 | ||
Макс. Ширина укладки мм | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 г. | ||
Слой пленки | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Толщина пленки мм | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | ||
Макс.выход кг/ч | 120 | 150 | 180 | 240 | ||
Сырье | MLLDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Диаметр винта мм | диам. 55*3 | диам. 60*3 | диам. 65*3 | диам. 70*3 | ||
Винт L/D Соотношение L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | ||
Макс. скорость вращения винта | 100р/мин | 100р/мин | 100р/мин | 100р/мин | ||
Мощность привода экструдера кВт | 22*3 30*3 37*3 45*3 | |||||
Способ смены экрана экструдера | Ручная двойная станция, быстро меняющая экран | |||||
Структура штампа | С или без IBC (внутренняя система охлаждения пузырей) | |||||
Структура воздушного кольца | Двойная кромка | |||||
Реверсивная система тяги | Режим поворота пленки | Горизонтальный | ||||
Реверсивная система тяги | Угол реверса | 180 градусов | ||||
Взлетно-посадочная скорость | 45р/мин | 45р/мин | 45р/мин | 45р/мин | ||
Общая мощность кВт | около 85 | около 110 | около 140 | около 220 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) М | 10*6*9 | 10*6*9,5 | 11*7*10 | 13*7*12 | ||
Вес (т) | около 20 | около 25 | около 32 | около 40 | ||
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.