En el proceso de fabricación del producto se utilizan necesariamente tecnologías de punta. El ámbito de aplicación del producto se ha ampliado enormemente a medida que se descubren gradualmente sus ventajas. En el campo de las máquinas para fabricar bolsas, nuestra máquina para fabricar bolsas tipo camiseta o tipo chaleco con perforadora automática de diseño más reciente se utiliza ampliamente.
Con el respaldo de nuestros diseñadores creativos, expertos experimentados en I+D, técnicos capacitados, etc., Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. ha desarrollado de forma independiente la máquina para fabricar bolsas tipo chaleco/camiseta con perforadora automática de diseño más nuevo. Es el resultado de mucho trabajo y esfuerzos creativos y estará a la altura de las expectativas de los usuarios. La máquina para fabricar bolsas tipo chaleco/camiseta con perforadora automática de diseño más nuevo, desarrollada sobre la premisa de las tendencias del mercado y los puntos débiles de los clientes, se ha convertido en la nueva veleta de la industria. Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. siempre se adherirá a la filosofía empresarial de honestidad, innovación e integridad para dirigir nuestro negocio. Creemos que con los esfuerzos combinados de todos nuestros empleados, tenemos las habilidades y capacidades suficientes para superar todos los obstáculos y dificultades para lograr algunos logros en el futuro.
Industrias aplicables: | Planta de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina formadora de bolsas |
Tipo de bolsa: | Bolsa de camiseta | Material: | Plástico |
Computerizado: | Sí | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de marca: | BONADA | Número de modelo: | SHXJ-C |
Voltaje: | 220 V, monofásico, 50 Hz | Dimensiones (L*An*Al): | 5200*1400*1700 mm |
Peso: | 2400 kilogramos | Garantía: | Garantía de un año |
Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Tipo de marketing: | Nuevo producto 2021 |
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor, Otros, Engranaje, Caja de cambios |
Velocidad máxima: | 240 piezas/min | Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Material aplicado: | Película de tubo de plástico PE | Artesanía: | Sellado en caliente Corte en frío |
Grado de automatización: | Automático | Servicio post garantía: | Soporte técnico por video, Soporte en línea |
Ubicación del servicio local: | Ninguno | Proceso de dar un título: | Certificación CE |
Nombre: Máquina para fabricar bolsas para camisetas o chalecos de diseño más nuevo con perforación automática
Descripciones:
La máquina automática para fabricar bolsas tipo camiseta es adecuada para producir plástico HDPE y LDPE. Adopta un servomotor o un motor paso a paso para alimentar la película tubular a alta velocidad y una fotocélula para rastrear el corte y perforar la bolsa en forma de "U" con un solo diente. Además, cuenta con características como fácil operación, alta eficiencia y productos terminados de alta calidad.
Características
*Doble piso con dos barras de sellado.
*Cuatro estaciones de relajación
*Corte de cuatro líneas
*Perforadora automática en línea para bolsas tipo camiseta
Características
*Corte en frío
*Autobuses de dos pisos
*Para trabajar en cuatro líneas o dos líneas, dependiendo del tamaño de la bolsa.
*Para trabajar en línea única si la bolsa tiene color impreso
*Fotocélula de seguimiento de marca única
*Motores de un solo paso para tirar de la película.
*Control por microordenador
*Perforadora automática en línea incluida
* Alta velocidad para hacer bolsas tipo camiseta y bolsas planas.
ESPECIFICACIÓN:
MODELO | SHXJ-B600 | SHXJ-B700 | SHXJ-B800 | SHXJ-B900 | |||
Ancho máximo de corte (MM): | 500 milímetros | 600 mm | 700 mm | 800 milímetros | |||
Longitud máxima de corte (MM): | 1200 (máx.) | ||||||
Espesor de corte | 0,01 ~ 0,04 (capa única) | ||||||
Velocidad de corte (ciclo/minuto): | 40 ~ 150 (motor paso a paso) 50 ~ 220 (servomotor) | ||||||
Motor de realimentación | MOTOR DE CC DE 100 W X 4 | ||||||
Motor de tracción de película | Motor paso a paso x 1 | ||||||
Potencia del motor principal (KW): | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |||
Vía de control al motor principal | Inversor de CA | ||||||
Computadora | Incluido | ||||||
Potencia del calentador (KW) | 3 kilovatios | 3lw | 4 kilovatios | 4 kilovatios | |||
Número de línea de trabajo | 4 líneas (tamaño pequeño/color natural) 2 líneas (tamaño grande/color natural) línea (color pintado) | ||||||
Perforadora automática en línea | Incluido | ||||||
Troqueladora o Perforadora | 4 piezas incluidas | ||||||
Motor de accionamiento por correa de la perforadora | 0,75 KW | ||||||
Accionador neumático de punzonadora | 5 toneladas x 2 | ||||||
Compresor de aire | No incluido | ||||||
Peso (KG) | 800 kilos | 850 kilos | 900 kilos | 950 kilos | |||
Dimensiones (L x An x Al) (M) | 3300*940*1600 | 3300*1040*1600 | 3300*1140*1600 | 3300*1240*1600 |
Fotos en vivo de la máquina:
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.