Aplicadas en nuestro proceso de fabricación, las tecnologías han acelerado todo el proceso y han garantizado la calidad de la máquina de revestimiento, laminación y extrusión de alta velocidad HN-FM 800-1800 para plástico. En los rangos de aplicación de las extrusoras de plástico, el producto es de gran utilidad. .
Después de meses de trabajo de desarrollo furioso pero significativo, Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. ha logrado un gran éxito al desarrollar la máquina de revestimiento, laminación y extrusión de alta velocidad para plástico HN-FM 800-1800. El producto se suministra con múltiples funciones y una amplia gama de aplicaciones. El producto Extrusoras de plástico se suministrará a todo el mundo, como Europa, América, Australia, Uganda, Omán, Sri Lanka y Surabaya. Para poder afrontar con éxito los desafíos, Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. continuará avanzando en el camino de la innovación tecnológica. Además, también trabajará arduamente para analizar las necesidades cambiantes del mercado y crear mejores productos para los clientes de acuerdo con sus necesidades.
Solicitud: | Película | Plástico procesado: | educación física |
Condición: | Nuevo | Diseño de tornillo: | Un solo tornillo |
Diámetro del tornillo (mm): | 55 | Relación L/D del tornillo: | 28:1 |
Velocidad del tornillo (rpm): | 3500 rpm | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Nombre de marca: | BONADA |
Voltaje: | 380 V, trifásico, 50 HZ | Dimensión (largo x ancho x alto): | 12*9*3,2(M) |
Peso: | 15000 kilogramos | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Industrias aplicables: | Planta de fabricación |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | Motor, engranaje, caja de cambios | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. |
estilo de cabezal de matriz: | T morir cabeza | sistema de control: | Control PLC |
alimentación de materiales: | cargador de material automático | control de tensión: | control automático de tensión |
velocidad: | máx. 120 m/min | Proceso de dar un título: | Cenificación CE |
Máquina de recubrimiento laminado por extrusión de alta velocidad HN-FM 800-1800 para plástico
Características principales:
La máquina laminadora por extrusión adopta la tecnología de fundición y lamina los materiales de dos capas. Se elabora combinando fluido, película plástica, tela tejida o papel de aluminio en nuevos materiales de doble capa, tres capas o múltiples capas, que se utilizan para envasar productos de cemento, productos químicos, forrajes, alimentos, medicinas, cintas adhesivas y papel de revestimiento de plástico. vasos y cajas de comida rápida, etc.
Aplicación para la gama de materiales base:
Complejo papel-plástico; Complejo plástico-plástico; Complejo aluminio-plástico; Complejo papel-aluminioplástico; Laminación de tela no tejida y película BOPP.
Métodos de producción:
Complejos de membrana de ducha simple ·Complejo de tres niveles (sándwich)·Complejo de varios niveles (con un complejo de siete niveles al mismo tiempo).
Principales Variables Técnicas:
TIPO DE ARTÍCULO | HNFM-800 | HNFM-1100 | HNFM-1300 | HNFM-1600 | HNFM-1800 |
longitud del labio del molde | 900 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Ancho del producto terminado | 400-700 mm | 500-1000 mm | 600-1250 mm | 800-1500 mm | 900-1700 mm |
Velocidad máxima de composición | 100/150 m/min | 80-110 m/min | 80-110 m/min | 60-110m/minuto | 60-110m/minuto |
Ancho de la película de ducha | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,03 mm | 0,01-0,03 mm | 0,01-0,03 mm | 0,01-0,03 mm |
Relación L/D para tornillo | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32: | 32:1 |
Diámetro máximo para desenrollar el rollo y agregar rebobinado | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm |
Tamaño total | 9600 × 6000 × 3200 mm | 9600×7000×3200mm | 9600 × 8000 × 3200 mm | 9600 × 9000 × 3200 mm | 9600 × 12000 × 3200 mm |
Fuerza | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
Rollo frío compuesto/espejo | ø510mm | ø510mm | ø510mm | ø510mm | ø510mm<%% > |
ใช้ได้กับวัสดุฐาน | < %%>BOPP BOPET BOPA CPP CPE, ผ้าไม่ทอ, อลูมิเนียมฟอยล์ ฯลฯ |
รูปภาพของ เครื่องจักร:
< %%>
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.