Una vez que se lanzó la máquina sopladora de película rotativa de coextrusión de tres capas serie SJX3, fue bien recibida por los usuarios y la respuesta del mercado fue excelente, lo que realmente resolvió los puntos débiles de los usuarios.
Después de años de minuciosa investigación, los técnicos de Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. han desarrollado con éxito la máquina sopladora de película rotativa de coextrusión de tres capas serie SJX3. La máquina sopladora de película rotativa de coextrusión de tres capas serie SJX3 es el resultado de tecnologías de alta gama. Con la ampliación continua de su rango de aplicaciones en la línea de producción de película soplada, sus demandas aumentan rápidamente cada año. Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. se esforzará por lograr la excelencia incorporando nuestros principios de trabajo de garantizar la calidad para la supervivencia y buscar la innovación para el desarrollo en todo lo que ofrecemos. Estamos seguros de que superaremos todas las dificultades y obstáculos para lograr al final un éxito.
Solicitud: | Película | Plástico procesado: | PELDPE, PE |
Condición: | Nuevo | Producción (kg/h): | 250 - 300 |
Peso (kilogramos): | 5300 | Número de capas: | 5 capas |
Nombre de marca: | BONADA | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Número de modelo: | 3SJ50/700, 3SJ55-900, 3SJ65-1100, SJ65-1350 | Voltaje: | 380V, Trifásico, 50HZ |
Dimensión (largo x ancho x alto): | 10500*5000*9000mm | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Garantía: | Garantía de un año | Industrias aplicables: | Planta de fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Caja de cambios, motor |
Tipo de moldeo por soplado: | Moldeo por extrusión y soplado | Automático: | Sí |
Materia prima: | resina de PE | Calidad de la máquina: | Calidad superior |
Material del tornillo: | 38CrMoAl | Relación L/D del tornillo: | 28:1 |
Troquel rotativo: | Podría ser elegido | Proceso de dar un título: | Certificación CE |
Fuerza: | 7,5 kw, 11 kw. 15 kw, 18,5 kw |
Nombre: Máquina sopladora de película rotativa de coextrusión de tres capas serie SJX3
Tipo | SJ*3-FM1300 | SJ*3-FM1500 | SJ*3-FM1700 | SJ*3-FM2200 | ||
Ancho máx. plano mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
capa de película | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Espesor de la película mm | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | ||
Salida máx.kg/h | 120 | 150 | 180 | 240 | ||
Materia Prima | MLLDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
TornilloDiámetro mm | diámetro 55*3 | diámetro 60*3 | diámetro 65*3 | diámetro 70*3 | ||
Tornillo L/D Relación L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | ||
Potencia motriz del extrusor kw | 22*330*3 37*3 45*3 | |||||
La forma de cambiar la pantalla del extrusor | ManualTwin-station การเปลี่ยนหน้าจออย่างรวดเร็ว | |||||
DieStructure<% %> | โดยไม่มี IBC (การระบายความร้อนด้วยฟองภายใน ระบบ) | |||||
โครงสร้างวงแหวนอากาศ |
< %%>ริมฝีปากคู่ | |||||
ระบบหยุดการถอยหลัง
<%% > | การเปลี่ยนฟิล์ม โหมด | แนวนอน | ||||
ระบบดึงออกถอยหลัง | มุมของ กลับ | 180องศา | ||||
เทคออฟวินด์อัพ ความเร็ว | 45r/นาที |
<% %>45r/นาที | 45r/นาที | 45r/นาที
| ||
กำลังทั้งหมด กิโลวัตต์ | ประมาณ85 | ประมาณ 110 | <% %>ประมาณ 140 | ประมาณ 220 | ||
<% %>ขนาดโดยรวม(L*W*H) ม | 10*6*9 |
10*6*9.5 | < %>11*7*10 | 13*7*12 | ||
น้ำหนัก( ต) | ประมาณ20 |
<%% >ประมาณ25 | ประมาณ32 | ประมาณ40 |
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.