Las tecnologías aplicadas se utilizan para garantizar que el rendimiento de la máquina para fabricar bolsas de plástico de alta velocidad sea estable. Sus ámbitos de aplicación son lo suficientemente amplios como para cubrir los campos de las máquinas para fabricar bolsas.
Con el esfuerzo de excelentes diseñadores, la máquina para fabricar bolsas de plástico de alta velocidad tiene un estilo único en su forma y apariencia. El desarrollo de la tecnología nos permite aprovechar más ventajas del producto. Debido a su uso práctico y funciones versátiles, el producto es adecuado para una amplia gama de industrias, como las máquinas para fabricar bolsas. El lanzamiento de un producto que resuelve perfectamente los puntos débiles de la industria es que Ruian Bonada Machinery Co., Ltd. siempre se ha adherido al objetivo de la innovación tecnológica, y los productos recientemente desarrollados resuelven perfectamente los puntos débiles que han persistido en la industria durante mucho tiempo. Una vez lanzados, han sido buscados con entusiasmo por el mercado.
Industrias aplicables: | Planta de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina formadora de bolsas |
Tipo de bolsa: | Bolsa de camiseta | Material: | Plástico |
Computerizado: | Sí | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de marca: | BONADA | Número de modelo: | SHXJ-C |
Voltaje: | 220 V, monofásico, 50 HZ | Dimensión (largo x ancho x alto): | 5200*1400*1700mm |
Peso: | 2400 kilos | Garantía: | Garantía de un año |
Puntos de venta clave: | multicolor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor, Otro, Engranaje, Caja De Cambios |
Velocidad máxima: | 250 unidades/minuto | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. |
Material aplicado: | Película de tubo de plástico PE | Artesanía: | Sellado en caliente Corte en frío |
Grado de automatización: | Automático | Proceso de dar un título: | Certificación CE |
Nombre: Máquina para fabricar bolsas de transporte de plástico de alta velocidad
Descripciones:
Máquina automática para fabricar bolsas tipo camiseta Es adecuado para producir plástico HDPE y LDPE. Adopta el servomotor o motor paso a paso para alimentar la película del tubo a alta velocidad y una fotocélula para seguir el corte y perforar la bolsa en forma de "U" en un solo diente. Y con características tales como fácil operación, alta eficiencia y productos terminados de alta calidad.
Características
*Doble piso con dos barras de sellado
*Cuatro estaciones de relajación
*Corte de cuatro líneas
*Perforadora automática en línea para bolsa de camisetas.
Características
*Corte en frío
*Dos pisos
*Para trabajar en cuatro líneas o dos líneas, dependiendo del tamaño de la bolsa
*Para trabajar en una sola línea si la bolsa tiene color impreso
*Fotocélula de seguimiento de marca única
*Motores de un solo paso para tirar de la película.
*Control por microordenador
*Automático en línea. Perforador incluido
*Alta velocidad para hacer bolsas tipo camiseta y bolsas planas.
ESPECIFICACIÓN:
MODELO | SHXJ-B600 | SHXJ-B700 | SHXJ-B800 | SHXJ-B900 | |||
Máx. Ancho de corte (MM): | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | |||
Máx. Longitud de corte (MM): | 1200 (Máx.) | ||||||
Espesor de corte | 0,01 ~ 0,04 (una sola capa) | ||||||
Velocidad de corte (ciclo/minuto): | 40 ~ 150 (motor paso a paso) 50 ~ 220 (servomotor) | ||||||
Motor de alimentación trasera | 100W MOTOR CC X 4 | ||||||
Motor de extracción de película | Motor paso a paso x 1 | ||||||
Potencia del motor principal (kilovatios): | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | |||
Camino de control al motor principal | Inversor de CA | ||||||
Computadora | Incluido | ||||||
Potencia del calentador (kilovatios) | 3kW | 3lw | 4kW | 4kW | |||
Número de línea de trabajo | 4 lineas (tamaño pequeño/color natural) 2 lineas (tamaño grande/color natural) línea (color pintado) | ||||||
Automático en línea. Pegador | Incluido | ||||||
Troqueladora de Puncher | รวม 4 ชิ้น | ||||||
มอเตอร์ขับสายพานของ Puncher< %%> | 0.75 กิโลวัตต์ | ||||||
< %%>ตัวขับลมของเครื่องเจาะ | 5 ตัน x<$$ >2 เครื่องอัดอากาศ | ||||||
ไม่รวม | น้ำหนัก < %%> | ||||||
(กก.) 800กก.<% > | 850กก. | 900กก.<% %> | 950กก. | <%% >ขนาด | |||
(ยาว x W x H) (M) 3300*940*1600 | < %%>3300*1040*1600 | 3300*1140*1600 | 3300*1240*1600 | ภาพถ่ายสดของเครื่อง: |
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.