Actuación:
1. La máquina adopta rodillos anilox cerámicos, de 100 a 1000 LPI, impresión de alta velocidad y alto factor de recuperación del punto de red. Placa de serigrafía bien dispuesta. Registro de alta precisión.
2. Es posible imprimir en el anverso y el reverso.
3. La máquina adopta el modo automático. Sistema de circulación de tinta. La mezcla de tinta adopta motores independientes.
4. El ajuste de velocidad adopta el control del inversor, importado de alta calidad. Pequeñas fluctuaciones durante el funcionamiento.
5. La máquina utiliza un sistema de control EPC de alta calidad.
6. Está diseñado con una rasqueta de nuestra empresa, que combina con el dispositivo de bomba de tinta para secar automáticamente.
7. La elevación y descenso del rodillo de la plancha de impresión se controlan mediante un estilo hidráulico de aceite.
8. Rodillos guía cromados, utilizados en un procesamiento de acero especial y, a través de un proceso especial, y recubriendo con dureza 10 alambres de espesor, la capa de protección de nobelio salta por debajo de 0,02 mm.
9. Rodillos guía de recogida: Japón semihermético que produce rodamientos pequeños, realiza equilibrio estático y procesamiento transversal de nivel dinámico, anodizado duro en
10. Dispositivo de secado: con tres dispositivos de ventilación para la fiebre del cabello, incluido el sistema de control termostático central de la fiebre y el control de paquetes.
Actuación:
Parámetros principales:
Ancho de impresión Artículo | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | ||||
Material de impresión | Papel adhesivo simple, papel adhesivo doble, papel de placa de cobre, papel Kraft (50-180 g/m²), papel recubierto de PE de una sola capa, papel recubierto de PE de doble capa, película plástica, etc. | |||||||||||
Número de color de impresión | 6 colores(5+1,4+2,3+3) | |||||||||||
Ancho del material aplicado | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm | 1900mm | 2100 mm | ||||
Longitud de impresión | 7,5''-40''(190-1016 mm) | |||||||||||
Sistema de elevación de planchas de impresión | Control de prensa neumática/hidráulica | |||||||||||
Velocidad mecánica | 100 m/min | |||||||||||
Velocidad de impresión | 10-80m/minuto | |||||||||||
Cilindro anilox | 80DK-170DK (Alemania), 180-600LPI. | |||||||||||
Precisión de registro | Longitud: ±0,1 mm, Transversal: ±0,1 mm | |||||||||||
Rebobinador/Desbobinador DIA | ¢1200mm | |||||||||||
Motor de accionamiento principal | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 15kW | ||||||||
Motor rebobinador | 5,5 KW | 7,5 KW | ||||||||||
Motor desenrollador | 3,7 KW | 4.0KW | 5,5 KW | 7,5 KW | ||||||||
Calentador eléctrico | 25kW | 28kW | 32kW | 38kW | ||||||||
soplador de calentador | 0,75 KW*2 | 1,1 KW*2 | 1,5 KW*2 | 2,2 KW*2 | ||||||||
Soplador de viento de la naturaleza. | 0,75 KW | 1,1 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | ||||||||
motor de entintado | 750W | 1100W | ||||||||||
Inversor de frecuencia principal | 7,5 KW | 11kW | 15kW | 18kW | ||||||||
Poder principal | 42kW | 50kW | 60kW | 75kW | ||||||||
Peso de la máquina | 7150kg | 7350kg | 7550kg | 7800kg | 8050kg | 8300kg | 8700kg | 9200kg | ||||
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 6,3*1,8*3,4 M | 6,4*2,0*3,4 M | 6,5*2,2*3,4 M | 6,6*2,4*3,4 M | 6,7*2,6*3,5 M | 6,8*2,8*3,5 M | 6,9*3,1*3,5 M | 7,0*3,4*3,5 M |
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.