رأس القالب عبارة عن مغزل حلزوني من نوع الطبقة ، دوران مستمر 360 درجة.
رأس القالب عبارة عن مغزل حلزوني من نوع الطبقة ، دوران مستمر 360 درجة.
يكتب | SJ * 3-FM1300 | SJ * 3-FM1500 | SJ * 3-FM1700 | SJ * 3-FM2200 | ||
الأعلى. العرض المسطح مم | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
طبقة الفيلم | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
فيلم Thichness مم | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | ||
Max.Output كجم / ساعة | 120 | 150 | 180 | 240 | ||
مواد خام | MLLDPE / LLDPE / LDPE / EVA | |||||
قطر المسمار مم | ضياء. 55 * 3 | ضياء. 60 * 3 | ضياء. 65 * 3 | ضياء. 70 * 3 | ||
نسبة المسمار L / D L / D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | ||
أقصى سرعة دوران المسمار | 100r / دقيقة | 100r / دقيقة | 100r / دقيقة | 100r / دقيقة | ||
قوة الطارد للقيادة kw | 22 * 3 30 * 3 37 * 3 45 * 3 | |||||
طريقة تغيير شاشة الطارد | شاشة التغيير اليدوي في المحطة المزدوجة بسرعة | |||||
هيكل يموت | مع أو بدون IBC (نظام تبريد الفقاعات الداخلي) | |||||
حلقة الهواء Srtucture | شفة مزدوجة | |||||
عكس نظام السحب | وضع تحول الفيلم | أفقي | ||||
عكس نظام السحب | زاوية الانعكاس | 180 درجة | ||||
سرعة الإقلاع في الريح | 45 ص / دقيقة | 45 ص / دقيقة | 45 ص / دقيقة | 45 ص / دقيقة | ||
إجمالي الطاقة kw | حوالي 85 | حوالي 110 | حوالي 140 | حوالي 220 | ||
الأبعاد الكلية (L * W * H) M | 10 * 6 * 9 | 10 * 6 * 9.5 | 11 * 7 * 10 | 13 * 7 * 12 | ||
الوزن (T) | حوالي 20 | حوالي 25 | حوالي 32 | حوالي 40 | ||
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.