أداء:
1. الآلة تعتمد بكرات أنيلوكس السيراميكية، من 100-1000LPI، طباعة عالية السرعة، عامل استدعاء عالي لنقطة شبكية. لوحة طباعة الشاشة مرتبة بشكل جيد. تسجيل بدقة عالية.
2. يمكن أن تكون الطباعة الجانبية للأمام والخلف ممكنة.
3. الجهاز يعتمد السيارات. نظام تداول الحبر. خلط الحبر يعتمد محركات مستقلة.
4. ضبط السرعة يعتمد التحكم في العاكس، جودة عالية مستوردة. تقلبات صغيرة أثناء التشغيل.
5. تستخدم الآلة نظام تحكم EPC عالي الجودة.
6. لقد تم تصميمه بواسطة شفرة الطبيب الخاصة بشركتنا، وهو يتوافق مع جهاز مضخة الحبر للنشاف تلقائيًا.
7. يتم التحكم في رفع وأسفل أسطوانة لوحة الطباعة بأسلوب هيدروليكي زيتي.
8. بكرات توجيه الكروم، المستخدمة في معالجة الفولاذ الخاصة، ومن خلال عملية خاصة، وطلاء بسمك 10 أسلاك صلبة، تقفز طبقة حماية النوبيليوم إلى أقل من 0.02 مم.
9. بكرات توجيه المتابعة: اليابان شبه محكمة تنتج محامل صغيرة، تقوم بالتوازن الثابت والمعالجة المتقاطعة للمستوى الديناميكي، بأكسيد صلب عند
10. جهاز التجفيف: مع تهوية حمى الشعر ثلاثة أجهزة، بما في ذلك نظام التحكم الحراري المركزي للحمى والتحكم في الحزم.
أداء:
المؤشرات الرئيسية:
عرض الطباعة غرض | 600 ملم | 800 ملم | 1000 ملم | 1200 ملم | 1400 ملم | 1600 ملم | 1800 ملم | 2000 ملم | ||||
مواد الطباعة | ورق لاصق مفرد، ورق لاصق مزدوج، ورق لوح نحاسي، ورق كرافت (50-180 جم/م2)، ورق طلاء PE بطبقة واحدة، ورق طلاء PE بطبقة مزدوجة، فيلم بلاستيكي إلخ. | |||||||||||
رقم لون الطباعة | 6 ألوان (5+1,4+2,3+3) | |||||||||||
عرض المواد المطبقة | 700 ملم | 900 ملم | 1100 ملم | 1300 ملم | 1500 ملم | 1700 ملم | 1900 ملم | 2100 ملم | ||||
طول الطباعة | 7.5 ''-40'' (190-1016 ملم) | |||||||||||
نظام رفع لوحة الطباعة | التحكم بالضغط الهوائي/الهيدروليكي | |||||||||||
السرعة الميكانيكية | 100 م/دقيقة | |||||||||||
سرعة الطباعة | 10-80 م/دقيقة | |||||||||||
اسطوانة أنيلوكس | 80DK-170DK (ألمانيا)، 180-600LPI. | |||||||||||
تسجيل الدقة | خط الطول: ±0.1 ملم، العرضي: ±0.1 ملم | |||||||||||
الترجيع / تفكيك DIA | ¢1200 ملم | |||||||||||
محرك القيادة الرئيسي | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | ||||||||
محرك الترجيع | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | ||||||||||
محرك الفك | 3.7 كيلو واط | 4.0 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | ||||||||
سخان كهربائي | 25 كيلو واط | 28 كيلو واط | 32 كيلو واط | 38 كيلو واط | ||||||||
منفاخ سخان | 0.75 كيلو واط*2 | 1.1 كيلو واط*2 | 1.5 كيلو واط*2 | 2.2 كيلو واط*2 | ||||||||
منفاخ رياح الطبيعة | 0.75 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | ||||||||
محرك التحبير | 750 واط | 1100 واط | ||||||||||
العاكس التردد الرئيسي | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 18 كيلو واط | ||||||||
القوة الرئيسية | 42 كيلو واط | 50 كيلو واط | 60 كيلو واط | 75 كيلو واط | ||||||||
وزن الآلة | 7150 كلغ | 7350 كلغ | 7550 كلغ | 7800 كلغ | 8050 كلغ | 8300 كلغ | 8700 كلغ | 9200 كلغ | ||||
أبعاد الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | 6.3*1.8*3.4 م | 6.4*2.0*3.4 م | 6.5*2.2*3.4 م | 6.6*2.4*3.4 م | 6.7*2.6*3.5 م | 6.8*2.8*3.5 م | 6.9*3.1*3.5 م | 7.0*3.4*3.5 م |
Because of good quality and service, we have gotten good reputation from customers, our products sell well in Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa, South America and North America etc. countries. Sincerely we look forward to working hand with you and establish nice business relationship, welcome visiting to us.